Описание и характеристики
Описание
Осциллограф запоминающий АКИП-72204A – это многофункциональное устройство, помогающее инженерам проводить измерения в полевых условиях, а также специалистам проводить диагностику в процессе частных поездок на объектах. Данный прибор – это измеритель глубокого уровня модернизации с большим объёмом памяти. Прибор двухканальный, с функцией запоминания показаний. С помощью устройства можно выполнять анализ последовательности данных, регулировать частоту, смещение и уровень показаний. На дисплее можно выбрать 8 окон меню, что является очень удобным для пользователя.
Устройство для проведения измерений АКИП-72204A применяется при исследованиях и тестировании, техническом проектировании и отладке, обслуживании и ремонте оборудования. Также осциллограф используется в сфере электронного дизайна и образования. Прибор также используется специалистами в различных условиях (включая и полевые условия).
ПРЕИМУЩЕСТВА USB-ОСЦИЛЛОГРАФА АКИП-72204A
- «4 в 1» осциллограф, анализатор спектра, функциональный генератор, генератор сигналов СПФ (AWG)
- Сегментированная память до 10.000 осциллограмм
- Цифровая регистрация на ПК (streaming mode)
- Анализатор спектра в полной полосе пропускания (одновременно с осциллографом!)
- Автоматические и курсорные измерения (ΔU, ΔT, 1/ΔT)
- Математические функции (встроенный редактор формул)
- Декодирование сигналов 1-Wire, ARINC 429, CAN, CAN FD, DALI, DCC, DMX512, FlexRay, Ethernet 10Base-T, USB 1.1, I²C, I²S, LIN, Manchester, MODBUS, PS/2, SPI, SENT, UART/RS-232 (с учетом полосы пропускания и частоты дискретизации выбранной модели осциллографа).
Характеристики
| Параметр | Значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канал вертиального отклонени (Аналоговые каналы) | ||||||
| Число входных каналов | 2 канала | |||||
| Полоса пропускания ( - 3 дБ) | 0... 10 МГц | |||||
| Время нарастания | ≤ 35 нс | |||||
| Коэффициент отклонения (Коткл.) | 10 мВ/дел ... 4 В/дел | |||||
| Вид входа | Открытый, закрытый | |||||
| Погрешность установки Коткл. | ± 3 % от полной шкалы | |||||
| Диапазоны входящего напряжения | ± 50 мВ ... ± 20 В | |||||
| Диапазон установки смещения | - | |||||
| Входное сопротивление | 1 МОм ± 1% / 14 пФ ± 2 пФ | |||||
| Защита от перенапряжения | ± 100 В (DC + AC пик) | |||||
| Канал горизонтального отклонени | ||||||
| Минимальный коэффициент развертки (Кразв.) | 10 нс | |||||
| Максимальный коэффициент развертки (Кразв.) | 5000 с/дел | |||||
| Погрешность установки Кразв. | ± 100 ppm ( ± 0,01 %) | |||||
| Режимы работы | Основной, ZOOM окно, X-Y | |||||
| Синхронизация | ||||||
| Источники синхросигнала | Любой из аналоговых каналов, цифровые каналы | |||||
| Условия запуска развертки | Фронт, по длительности, окно, по длит. в окне, отложенная, отложенная в окне, по уровню, по интервалу, логические условия (‘И, ‘ИЛИ и т.д.) | |||||
| Режим запуска | Однократный, ждущий, автоколебательный, без синхронизации, эквивалентный | |||||
| Аналого-цифровое преобразование | ||||||
| Разрешение по вертикали | 8 бит (12 бит в режиме ERES) | |||||
| Интерполяция | Линейная, Sin (X)/х | |||||
| Частота дискретизации | 100 МГц (1 канал.), 50 МГц (2 канала) | |||||
| Эквивалентная частота дискретизации | 2 ГГц | |||||
| Максимальная длина памяти: 2 канала | 8 кБ | |||||
| Режимы сбора данных | Выборка, послесвечение, цифровой самописец (ROLL) | |||||
| Курсорные измерения | ||||||
| Функции | ΔU; ΔT; 1/ΔT | |||||
| Автоматические измерения | ||||||
| По вертикали | Пик-пик, амплитуда, максимальное, минимальное, «высокий» уровень, «низкий» уровень, среднее, среднеквадратическое, выбросы на вершине и в паузе | |||||
| По горизонтали | Частота; период; время нарастания и спада; +/- ширина импульса, +/- скважность, задержка | |||||
| Статистика | Максимум, минимум, среднее, СКО | |||||
| Анализатор спектра | Пиковая частота, пиковая амплитуда, среднее, мощность, THD %, THD dB, THD+N, SFDR, SINAD, SNR, IMD | |||||
| Математика | ||||||
| Функции | −x, x+y, x−y, x*y, x/y, x^y, sqrt, exp, ln, log, abs, norm, sign, sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan, sinh, cosh, tanh, freq, derivative, integral, m in, max, average, peak, delay и другие | |||||
| Операторы | Любой аналоговый или цифровой канал, опорная осциллогр. (ref), время, число - π (пи) | |||||
| Анализатор спектра | ||||||
| Диапазон входных частот | 0... 10 МГц | |||||
| Индикация спектрограммы | Амплитуда, среднее значение, удержание пика | |||||
| Тип окна наблюдения | Прямоугольное, треугольное, гауссовское, Блэкмана, фон Хана, Хэмминга, с плоской вершиной, Блэкмана - Харриса. | |||||
| Глубина БПФ (точек) | 128... 1.048.576 точек (1 М) | |||||
| Декодирование последовательных данных | ||||||
| Формат данных | 1-Wire, ARINC 429, CAN, DCC, DMX512, FlexRay, Ethernet 10Base-T, USB 1.1, I2C, I2S, LIN, PS/2, SPI, SENT, UART/RS-232 (с учетом полосы пропускания и частоты дискретизации выбранной модели осциллографа) | |||||
| Допусковый контроль | ||||||
| Статистика (Годен/ Не годен) | В допуске, не в допуске, общее кол-во тестов | |||||
| Функциональный генератор | ||||||
| Формы выходных сигналов | Синус, меандр, треугольник, постоянное напряжение (DC), Sin(х)/x, шум, колоколообразный | |||||
| Диапазон частот | 0,03 Гц … 100 кГц | |||||
| Разрешение ЦАП | 12 бит | |||||
| Выходной уровень | ±2 В | |||||
| Выходное сопротивление | 600 Ом | |||||
| Погрешность уст. | ± 1% от полной шкалы | |||||
| Генератор сигналов произвольной формы - AWG | ||||||
| Частота дискретизации | 1,548 МГц | |||||
| Длина памяти СПФ | 4 кБ | |||||
| Разрешение ЦАП | 12 бит | |||||
| Выходной уровень | ±2 В | |||||
| Диапазон частот | > 100 кГц | |||||
| Время нарастания | < 2 мкс | |||||
| Общие данные | ||||||
| Источник питания | USB порт | |||||
| Интерфейс | USB 2.0 (совместимый с USB 3.0) | |||||
| Габаритные размеры | 142 х 92 х 19 мм | |||||
| Масса, не более | 0,2 кг | |||||
Комплектация
- Осциллограф АКИП-72204A
- ПО на диске
- Пробник - 2 шт.
- Кабель USB
- Руководство по эксплуатации
- Индивидуальная упаковка
Технические характеристики
Аналоги
Спектр поставляемой нами продукции значительно шире
Для более подробной информации оставьте запрос на всю интересующую вас продукцию.
Почта для заказа: info@gecor.ru




























































































































































