Основные данные
Технические характеристики
Файлы
Основные данные
Характеристики
Потребляемая Quick 203G+ мощность | 150 Вт | |
Диапазон температур | 100 °C - 500 °C | |
Стабильность температуры | ±2 °C (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) | |
Сверхмалый стат. потенциал жала | <2 мВ | |
Сопротивление заземления жала | <2 Ом | |
Паяльник | 902A | |
Размеры индукционной паяльной станции Quick 203G+ | 200 х 130.6 х 104.8 мм | |
Вес индукционной паяльной станции Quick 203G+ | примерно 4.5 кг |
- Паяльная станция Quick 203G+
- Паспорт
- Индивидуальная упаковка
Технические характеристики
БрендQuick
Мощность150 Вт
Тип нагреваИндукционный
ESDНет
Min температура нагрева100 °C
Max температура нагрева500 °C
Гарантия12 мес.