Канал вертикального отклонения |
Число каналов |
2 + Ext / 4 |
Полоса пропускания (-3 дБ) |
0…200 МГц |
Огранич. полосы пропуск. |
20, 100 МГц |
Коэф. отклонения (Коткл.) | 1 мВ/дел…10 В/дел |
Погрешность установки Коткл. | ± 3 % (± 5 % при Коткл 1 мВ/дел ) |
Время нарастания |
≤ 1,75 нс |
Входной импеданс | 1 МОм (± 2 %) / 16 пФ |
Макс. входное напряжение | 300 Вскз, кат. I |
Математика | +, -, х; ÷, пользоват. редактор формул, БПФ на участке 1 МБ (дБ или мВ с.к.з) |
Полярность | Нормальная, инверсия |
Канал горизонтального отклонения |
Коэф. развертки (Кразв.) | 1 нс/дел…100 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 100 мс/дел – 100 с/дел (Roll) |
Погрешность установки Кразв. | ± 0,005 % (на каждом интервале ≥ 1 мс) |
Режимы работы | основной, задержанный (4 нс…10 с), ZOOM окна, самописец, X-Y (для 4-х кан.) |
Режим X-Y | Х – кан 1; Y – 3; разность фаз < 3° до 100 кГц |
Синхронизация |
Источники синхросигнала | любой из каналов, сеть, внеш. (Ext только в 2 кан. мод.) |
Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, однократный (single Sequence) |
Виды синхронизации | по фронту, рант, по длительности импульса, ТВ (video), по событию (1…65535), попеременно (ALT); отложенная (4 нс…10 с), по шине; по ск. нарастания и спада, пред- (10 дел.) и послезапуск (2,000,000 дел) |
Связь входа синхронизации | ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, АС (закр.), DC (откр.) |
Чувствительность синхрониз. | 1 дел |
Аналого-цифровое преобразование и сбор данных |
Разрешение по вертикали | 8 бит |
Частота дискретизации | 2 кан. модель: 1 ГГц/канал 4 кан. модель: 2 канала – 1 ГГц/канал, 3 и 4 канала – 500 МГц/канал |
Интерполяция | SinX/x, линейная |
Длина записи (макс.) | 10 МБ/ на кан (29.000 сегментов) |
Режимы работы | Выборка, пик. детектор (> 2 нс); усреднение (2…256), однократно |
Межсегментное время | 0,41 мкс |
Макс. скорость обновления | до 120.000 осц./с |
Курсорные измерения |
Функции | DU; DT; 1/DT (ед. измерения сек., Гц, град.°, отношение %) |
Автоматические измерения (38 параметров) |
Функции по вертикали | Uпик-пик; Uампл; Uср.кв.; -U; +U; U макс.; U мин.; Uсред; выбросы на вершине и в паузе |
Функции по горизонтали | f; T; t нарастания; t среза; +t; -t; коэф. заполнения (%), фаза (°) |
Измерение задержки | FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF |
Анализатор спектра |
Диапазон частот | 0 (DC)…500 МГц (макс. вход. частота 500 МГц – некалибрована) |
Полоса обзора | 1 кГц ~ 500 МГц (макс.) |
Диапазон перестройки фильтров полосы пропуск. ПЧ по уровню -3 дБ | 1Гц ~ 500 кГц (макс.) |
Диапазон установки опорного уровня | -50 дБм … +40 дБм (с шагом 5 дБм) |
Единицы измерения уровня | дБм, дБВскз, линейное СКЗ |
Положение по горизонтали | -12 дел. … +12 дел. шкалы |
Вертикальная шкала | 1 дБ/дел. … 20 дБ/дел. (шаг 1-2-5) |
Средний уровень собственных шумов относительно 1 мВт | < -50 дБм, при 1 В/дел. и усреднении Avg: 16 < -70 дБм, при 100 мВ/дел. и усреднении Avg: 16 < -90 дБм, при 10 мВ/дел. и усреднении Avg: 16 |
Гармонические искажения | < 40 дБн (2-го порядка); < 45 дБн (3-го порядка) |
Тип представления результатов на экране | нормальный (Normal); удержание Макс/ Мин.; усреднение (2 ~ 256) |
Тип детектора (график) | мгновенного значения (Sample); положительного пика (+Peak); отрицательного пика (-Peak), усреднение (Average) |
Типы окон преобразования Фурье (БПФ фактор) | Хеннинга (1,44), прямоугольное (0,89), Хемминга (1,30), Блекмана (1,68). |
Генератор сигналов произвольной формы |
Диапазон частот | 0,1Гц…25 МГц (синус), до 15 МГц (прямоуг./ импульс), до 1 МГц (пила) |
Частота дискретизации | 200 МГц |
Разрешение ЦАП | 14 бит |
Число каналов | 2 |
Амплитуда | 10 мВ …2, 5 В п-п (на 50 Ом); 20 мВ … 5 В п-п (на выс.ом. нарг./ HighZ) |
Макс. разрешение | 1 мВ |
Формы сигнала (13 типов) | синус, прямоугольник, импульс/Pulse, пила, пост. смещ./DC, шум, Sinc, Гаусса, Лоренца, экспоненц. нарастание/ спад, полусинус/ Haversine, кардио ритм/ Cardiac |