Описание и характеристики
Описание
Микроскоп ювелирный Микромед МС-2-ZOOM Jeweler. Стереоскопический микроскоп Микромед МС-2-ZOOM Jeweler используется в ювелирной промышленности для геммологических исследований. Наблюдение может производиться в отраженном и проходящем свете. Всевозможные встроенные и накладные осветители отраженного и проходящего света, специальные темнопольные устройства и держатели предназначены для комфортного освещения сложных ювелирных объектов, для изучения не только поверхностей прозрачных и непрозрачных объектов, но и для изучения прозрачного камня по всему объему.
При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 85 мм. Но оно может быть увеличено до 172 мм или уменьшено до 28 мм с помощью дополнительных насадок на объектив, изменяющих и общее увеличение микроскопа. Общий диапазон системы смены увеличения от 2,5 до 160 крат, в базовой комплектации – от 10 до 40 крат.
Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в тубус микроскопа вместо окуляра при помощи переходника 23.2 мм - 30.5 мм. Переходник идет в комплекте с видеоокуляром. Для работы с камерой (видеоокуляром) рекомендуем использовать тринокулярные модели микроскопов, которые имеют специальный выход - канал визуализации.
Характеристики
| Увеличение микроскопа, крат | от 10 до 40 |
| Визуальная насадка | бинокулярная, поворотная на 360° |
| Диоптрийная настройка | ±5 диоптрий на обоих тубусах |
| Посадочный диаметр окуляров | 30.5 мм |
| Угол наклона визуальной насадки, град | 45 |
| Регулируемое межзрачковое расстояние, мм | от 55 до 75 |
| Окуляры | 10х/23 |
| Объектив панкратический, крат | от 1 до 4 |
| Рабочее расстояние, мм | 85 |
| Поле зрения, мм | от 23 до 5.5 |
| Размер предметного столика, мм | 200 х 170 |
| Оснащение предметного столика | специальные держатели и встроенные осветители |
| Источник проходящего света | галогеновая лампа 12В/30 Вт |
| Источник отраженного света | точечный светодиодный осветитель и люминесцентный осветитель |
| Источник питания | сеть переменного тока, 220±22 В/50 Гц |
| Габаритные размеры, мм | 280 х 280 х 500 |
| Масса, не более, кг | 8 |
Увеличение микроскопа с каждой парой сменных окуляров
| Увеличение объективной части | Окуляр 5х | Окуляр 10х | Окуляр 15х | Окуляр 20х |
|---|---|---|---|---|
| Стандартный объектив | 1~4х | 5~20х | 10~40х | 15~60х |
| С насадкой 0.5х | 0.5~2х | 2.5~10х | 5~20х | 7.5~30х |
| С насадкой 0.75х | 0.75~3х | 3.75~15х | 7.5~30х | 11.25~45х |
| С насадкой 1.5х | 1.5~6х | 7.5~30х | 15~60х | 22.5~90х |
| С насадкой 2х | 2~8х | 10~40х | 20~80х | 30~120х |
Рабочее расстояние и диаметр поля зрения
| Увеличение объективной части | Рабочее расстояние, мм | Поле с окуляром 5х, мм | Поле с окуляром 10х, мм | Поле с окуляром 15х, мм | Поле с окуляром 20х, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный объектив | 1~4х | 85 | 20-5 | 23-5.5 | 15.5-4 |
| С насадкой 0.5х | 0.5~2х | 172 | 40-11 | 52-12 | 36-8.5 |
| С насадкой 0.75х | 0.75~3х | 95 | 25-6.5 | 30-7 | 21-5 |
| С насадкой 1.5х | 1.5~6х | 42 | 13-3.5 | 15-4.8 | 10.5-2.5 |
| С насадкой 2х | 2~8х | 28 | 10-2.5 | 11.5-3 | 8-2 |
Комплектация
- Микроскоп Микромед МС-2-ZOOM Jeweler
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Индивидуальная упаковка




























































































































































